Clubkampioenschap 2013 - 2014

Jaar van de slang

 

    Rondes Tptn. MJptn. Gem.Tptn. Gem.MJptn.
1 Rudi 53 139 3023 2.62 57.0
2 Alain 25 58 795 2.32 31.8
3 Marleen 49 102 1447 2.08 29.5
4 Geert 41 78 503 1.90 12.3
5 Marieke 31 58 572 1.87 18.5
6 Caroline 33 60 674 1.82 20.4
7 Tijs 29 51 -75 1.76 -2.6
8 Dieter 37 64 -41 1.73 -1.1
9 Hilde 31 50 -314 1.61 -10.1
10 Jos 49 79 -1140 1.61 -23.3
11 Chris 49 57 -2055 1.16 -41.9
12 Obrecht 39 42 -1685 1.08 -43.2
            
  Sophie 12 14 -536 1.17 -44.7
  Kristien 10 19 -64 190 -6.4
  Linda 6 12 172 2.00 28.7
  Renhilde 6 9 -275 1.50 -45.8
  Tine 6 9 -286 1.50 -47.7
  Johnny 4 8 75 2.00 18.8
 Denise 4 5 -374 1.25 -93.5
 Wenda 2 1 -245 0.50 -122.5
  Krista 2 0 -171 0.00 -85.5